entre 05-11-2025 y 06-11-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 06-11-2025 y 07-11-2025 con Urgente
entre 10-11-2025 y 11-11-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 12-11-2025 y 13-11-2025 con Baleares
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Color | Sí |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 50 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
| Márgenes de impresión | 4,23 mm |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 300 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Papel fotográfico, Postal, Membrete, Papel rugoso, Etiquetas, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6, B5 |
| Tamaño de sobres | B5, DL, C5 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | No |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 0,5 GB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
| Consumo de energía (preparado) | 17 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,07 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,395 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, ChromeOS, Linux |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 421 mm |
| Profundidad | 427 mm |
| Altura | 288 mm |
| Peso | 16,3 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 379 mm |
| Altura del paquete | 583 mm |
| Peso del paquete | 19 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1200 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
| Características especiales | |
| HP Web Jetadmin | Sí |
| Encendido/Apagado automático HP | Sí |
| Datos logísticos | |
| Peso del palé | 370 g |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 18 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Otras características | |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
| Impresión | Colour printing |