Honor 400 Lite, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Negro
Honor 400 Lite. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2412 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 7025 Ultra. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: MagicOS 9.0. Capacidad de batería: 5230 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 174 g
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 2412 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | LTPS |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 3500 cd / m² |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 394 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 7025 Ultra |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Almacenamiento masivo USB | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de la cámara trasera | 2412 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,92 µm |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tipo de flash | LED |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Autoenfoque | Sí |
| Capacidad de zoom | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR |
| Bluetooth | Sí |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | MicroUSB |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Velvet Black |
| Funciones de protección | Protección contra caídas, Resistente al agua |
| Desempeño | |
| Cargador inalámbrico | No |
| Lector de huella digital | Sí |
| Altavoz | Sí |
| USB On-The-Go soportado | Sí |
| País de origen | China |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Multimedia | |
| Radio FM | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | MagicOS 9.0 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5230 mAh |
| Sensores | |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 35 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 174 g |
| Ancho | 74,5 mm |
| Profundidad | 161 mm |
| Altura | 7,29 mm |
| Ancho del paquete | 88 mm |
| Profundidad del paquete | 174,5 mm |
| Altura del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 308 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |
| Datos logísticos | |
| Código de mercancía | 8517130000 |
| Otras características | |
| Pantalla táctil | Sí |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |