ASUS Chromebook CM1505CM4A-S70064 - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (MediaTek Kompanio 540, 4GB RAM, 128GB eMMC, ARM Mali-G57 MC2, ChromeOS) Azul Tela - Teclado QWERTY español, MediaTek, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 4 GB, 128 GB
ASUS Chromebook CM1505CM4A-S70064 - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (MediaTek Kompanio 540, 4GB RAM, 128GB eMMC, ARM Mali-G57 MC2, ChromeOS) Azul Tela - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Kompanio 540, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 128 GB, Unidad de almacenamiento: eMMC. Modelo de adaptador gráfico incorporado: ARM Mali-G57 MC2. Sistema operativo instalado: ChromeOS. Color del producto: Azul
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Fabric Blue |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material parte trasera de la pantalla | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2026 |
| Reacondicionado certificado | No |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Kompanio 540 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,6 GHz |
| Caché del procesador | 1 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Memoria flash | 128 GB |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G57 MC2 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | ARM |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | ChromeOS |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 15 V |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,52 kg |
| Ancho | 359,5 mm |
| Profundidad | 232,2 mm |
| Altura (frente) | 1,99 cm |
| Altura (posterior) | 2,01 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 533 mm |
| Profundidad del paquete | 75 mm |
| Altura del paquete | 319 mm |
| Peso del paquete | 4,33 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | N |