XPG VALOR MESH, Midi Tower, PC, Blanco, ATX, micro ATX, Mini-ITX, 16,6 cm, 33,5 cm
XPG VALOR MESH. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 210 mm, Profundidad: 371 mm, Altura: 460 mm
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Sí |
| Panel(es) de vidrio templado | Sí |
| Gestión de cables | Sí |
| Botón de restaurar | Sí |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16,6 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33,5 cm |
| Máxima longitud de PSU | 18 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Sí |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 240,280,360 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 240 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 210 mm |
| Profundidad | 371 mm |
| Altura | 460 mm |