MSI MAG PANO M110R, Mini Tower, PC, Negro, micro ATX, Mini-ITX, Juego, Multi
MSI MAG PANO M110R. Factor de forma: Mini Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo. Ventiladores laterales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 225 mm, Profundidad: 434 mm, Altura: 444 mm
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Mini Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de bahías 2.5'' | 1 |
| Número de ranuras de expansión | 5 |
| Ventana lateral | Sí |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Sí |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
| Indicadores LED | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Cubierta para la fuente de alimentación | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de audio | Sí |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 1 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,240,360 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combinada HDD/SSD | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 225 mm |
| Profundidad | 434 mm |
| Altura | 444 mm |
| Peso | 5,7 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 17,6 kg |