Epson WorkForce Pro WF-C4310DW, Color, 4, 4800 x 2400 DPI, A4, 33000 páginas por mes, 21 ppm
entre 23-12-2025 y 24-12-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 24-12-2025 y 26-12-2025 con Urgente
entre 29-12-2025 y 30-12-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 01-01-2026 y 02-01-2026 con Baleares
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW. Color, Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 33000 páginas por mes. Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm. Impresión dúplex. Wifi. Color del producto: Blanco
| Características | |
|---|---|
| Color | Sí |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 33000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Impresión dúplex | Sí |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 11 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9,3 s |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Ethernet | Sí |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint |
| Desempeño | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla a color | Sí |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 23 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (preparado) | 4,8 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 493 mm |
| Altura | 164 mm |
| Peso | 5,8 kg |