Canon MAXIFY GX5550, Color, 600 x 1200 DPI, 4, A4, 45000 páginas por mes, Impresión dúplex
Canon MAXIFY GX5550. Color, Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 45000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco
| Características | |
|---|---|
| Color | Sí |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Impresión dúplex | Sí |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 15,5 ipm |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 600 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Executive, Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio |
| Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Formato a medida, ancho | 64 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 1200 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Ethernet | Sí |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 48,7 dB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 22 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,15 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 639 mm |
| Altura | 392 mm |
| Peso | 10,4 kg |
| Empaquetado | |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 14000 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro) | 9000 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY) | 21000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |