HP Impresora LaserJet Pro 3002dw, Blanco y negro, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Estampado, Impresión a dos caras, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 33 ppm, Impresión dúplex, Gris, Blanco
entre 06-11-2025 y 07-11-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 07-11-2025 y 10-11-2025 con Urgente
entre 11-11-2025 y 12-11-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 13-11-2025 y 14-11-2025 con Baleares
HP Impresora LaserJet Pro 3002dw, Blanco y negro, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Estampado, Impresión a dos caras. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión dúplex. Wifi. Color del producto: Gris, Blanco
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Impresión segura | Sí |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PCLm, PCLmS, PDF, PWG, URF |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Hoja suelta, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Postal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15" |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sí |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 484 W |
| Consumo de energía (preparado) | 2,93 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,387 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista x64, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 367 mm |
| Profundidad | 398,2 mm |
| Altura | 216,2 mm |
| Peso | 7,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 438 mm |
| Profundidad del paquete | 278 mm |
| Altura del paquete | 466 mm |
| Peso del paquete | 9,8 kg |
| Datos logísticos | |
| Peso del palé | 362,5 g |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 36 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 9 pieza(s) |
| Otras características | |
| Impresión | Mono printing |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2015 mm |