Brother MFC-J4550DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 2400 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro
Velocidad de la impresión |
---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Sí |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 19 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,8 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,9 s |
Función de impresión N-en-1 | Sí |
Impresión de marca de agua | Sí |
Función de impresión de folletos | Sí |
Función de impresión de póster | Sí |
Copiado |
---|
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Sí |
Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10,5 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 13 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Sí |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI | Sí |
Exploración |
---|
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, USB |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Fax |
---|
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
Características |
---|
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 0 - 2000 páginas por mes |
Cartuchos de repuesto | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 400 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Sí |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | 2L, Folio, Ficha, Legal |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Formato a medida, ancho | 139,7 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 355,6 mm |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces |
---|
Puerto USB | Sí |
Conexión |
---|
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Sí |
Bluetooth | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
Filtro de dirección IP | Sí |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Desempeño |
---|
Memoria interna | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,66 dB |
Diseño |
---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Sí |
Control de energía |
---|
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 1,3 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 380 W |
Consumo de energía (copiando) | 22 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 440 mm |
Profundidad | 418 mm |
Altura | 250 mm |
Peso | 10,4 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 527 mm |
Profundidad del paquete | 342 mm |
Altura del paquete | 498 mm |
Peso del paquete | 13,2 kg |
Contenido del embalaje |
---|
Cartucho (s) incluido | Sí |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 350 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 350 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Sí |
Guía de instalación rápida | Sí |