DELL S2422HG, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 1 ms, Negro
entre 10-11-2025 y 11-11-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 11-11-2025 y 12-11-2025 con Urgente
entre 13-11-2025 y 14-11-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 17-11-2025 y 18-11-2025 con Baleares
DELL S2422HG. Diagonal de la pantalla: 59,9 cm (23.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Densidad del pixel | 93,53 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 187 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 165 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,1 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,3 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 59,8 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sí |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Sí |
| Color de pies | Negro |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | No |
| Entrada de CA | Sí |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 10 cm |
| Inclinable | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
| Indicadores LED | Poder |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
| Consumo de energía (max) | 37 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1 A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| No contiene | PVC/BFR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 533,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 189,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 450,8 mm |
| Peso (con soporte) | 4,9 kg |
| Ancho (sin base) | 53,4 cm |
| Profundidad (sin base) | 8,87 cm |
| Altura (sin base) | 32,3 cm |
| Peso (sin base) | 3,37 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 7,42 mm |
| Ancho del marco (superior) | 6,2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,38 cm |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Guía de configuración rápida | Sí |