ASUS VA27UCPS, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro
entre 19-12-2025 y 22-12-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 22-12-2025 y 23-12-2025 con Urgente
entre 24-12-2025 y 26-12-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 29-12-2025 y 30-12-2025 con Baleares
ASUS VA27UCPS. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 160 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 40 - 60 Hz |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Desempeño | |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 224 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 523 mm |
| Peso (con soporte) | 6,9 kg |
| Ancho (sin base) | 614 mm |
| Profundidad (sin base) | 48 mm |
| Altura (sin base) | 366 mm |
| Peso (sin base) | 4,86 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 684 mm |
| Profundidad del paquete | 146 mm |
| Altura del paquete | 466 mm |
| Peso del paquete | 9,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | SPLENDID, Eye Care+ |