Viewsonic VG Series VG2709-2K-MHDU-2, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 4 ms, Negro
entre 19-12-2025 y 22-12-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 22-12-2025 y 23-12-2025 con Urgente
entre 24-12-2025 y 26-12-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 29-12-2025 y 30-12-2025 con Baleares
Viewsonic VG Series VG2709-2K-MHDU-2. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 1440p |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A, USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4/2.0/2.2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Gestión de cables | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 360° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -3,5 - 28° |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
| Indicadores LED | Sí |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energético | 22,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 36 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 233,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 538 mm |
| Peso (con soporte) | 6,7 kg |
| Ancho (sin base) | 613,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 51 mm |
| Altura (sin base) | 365,8 mm |
| Peso (sin base) | 4,4 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 775 mm |
| Profundidad del paquete | 140 mm |
| Altura del paquete | 465 mm |
| Peso del paquete | 8,1 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Sí |