GIGABYTE G27U Monitor de juego 27” 4K UHD - Modo dual (4K 160Hz o FHD 320Hz), 3840 x 2160, 1ms, 350 cd/m², FreeSync Premium, DisplayHDR400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Negro
entre 05-11-2026 y 06-11-2026 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 06-11-2026 y 10-11-2026 con Urgente
entre 10-11-2026 y 12-11-2026 con Gratuito Superiores 50 €
entre 12-11-2026 y 13-11-2026 con Baleares
GIGABYTE G27U Monitor de juego 27” 4K UHD - Modo dual (4K 160Hz o FHD 320Hz), 3840 x 2160, 1ms, 350 cd/m², FreeSync Premium, DisplayHDR400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | SS-IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 320 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Formato de vídeo soportado | 2160p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 95% |
| Cobertura sRGB (típica) | 122% |
| Gama de colores DCI-P3 | 95% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Sí |
| AMD FreeSync | Sí |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Sí |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de audio | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | 90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 54 kWh |
| Consumo energético | 23,08 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 515 mm |
| Peso (con soporte) | 6,96 kg |
| Ancho (sin base) | 612 mm |
| Profundidad (sin base) | 59 mm |
| Altura (sin base) | 371 mm |
| Peso (sin base) | 5,35 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 800 mm |
| Profundidad del paquete | 169 mm |
| Altura del paquete | 480 mm |
| Peso del paquete | 9,54 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Black Equalizer, Crosshair |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |