ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, LED, 1 ms, Negro
entre 05-11-2025 y 06-11-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 06-11-2025 y 07-11-2025 con Urgente
entre 10-11-2025 y 11-11-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 12-11-2025 y 13-11-2025 con Baleares
ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,231 x 0,231 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 149 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sí |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Control de sombras | Sí |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Sí |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | TÜV Flicker-freenTÜV Low Blue LightnAMD FreeSync |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 2.2 |
| Entrada de CA | Sí |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -10 - 10° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 29,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 807,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 248,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 540,6 mm |
| Peso (con soporte) | 8,07 kg |
| Ancho (sin base) | 80,8 cm |
| Profundidad (sin base) | 11,1 cm |
| Altura (sin base) | 37 cm |
| Peso (sin base) | 5,79 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 915 mm |
| Profundidad del paquete | 280 mm |
| Altura del paquete | 495 mm |
| Peso del paquete | 11,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |