Viewsonic VG3419C-2, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LED, 3,5 ms, Negro
entre 27-07-2026 y 28-07-2026 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 28-07-2026 y 30-07-2026 con Urgente
entre 30-07-2026 y 03-08-2026 con Gratuito Superiores 50 €
entre 03-08-2026 y 04-08-2026 con Baleares
Viewsonic VG3419C-2. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 3,5 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 3,5 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 0,4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,232 x 0,232 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 185 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 24 - 120 Hz |
| Diagonal de pantalla | 86 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 125% |
| Cobertura NTSC (típica) | 89% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 96 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Sí |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Built-in conmutador KVM | Sí |
| Conexión | |
| Ethernet | Sí |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
| Consumo energético | 32,2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 41 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 808 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 235 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 531,9 mm |
| Peso (con soporte) | 7,9 kg |
| Ancho (sin base) | 808 mm |
| Profundidad (sin base) | 118,3 mm |
| Altura (sin base) | 363,9 mm |
| Peso (sin base) | 6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 993 mm |
| Profundidad del paquete | 170 mm |
| Altura del paquete | 495 mm |
| Peso del paquete | 10,4 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB tipo A a USB tipo B, USB Tipo C |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Otras características | |
| Certificación | Energy Star, EPEAT, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 10.0, EAC, UkrSEPRO, RCM |