entre 05-11-2025 y 06-11-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 06-11-2025 y 07-11-2025 con Urgente
entre 10-11-2025 y 11-11-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 12-11-2025 y 13-11-2025 con Baleares
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,3637 x 0,3637 mm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Sí |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 708,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 233,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 513,1 mm |
| Peso (con soporte) | 6,22 kg |
| Ancho (sin base) | 708,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 91,4 mm |
| Altura (sin base) | 421,6 mm |
| Peso (sin base) | 5,14 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 782,3 mm |
| Profundidad del paquete | 223,5 mm |
| Altura del paquete | 584,2 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, TUV, cUL |