entre 12-08-2025 y 13-08-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
13-08-2025 con Entrega EXPRESS
entre 13-08-2025 y 14-08-2025 con Urgente
entre 15-08-2025 y 18-08-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 19-08-2025 y 20-08-2025 con Baleares
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Tecnología de visualización | LED |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4,65 ms |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 170° |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Sí |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | No |
Audio | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 1,6 W |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Tipo de puerto USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
Características | |
Tipo de producto | Monitor portátil |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Sí |
Ajuste de la inclinación | Sí |
Ángulo de inclinación | 30 - 53° |
Control de energía | |
Consumo energético | 11,3 W |
Alimentación | USB |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 359,3 mm |
Profundidad | 17,9 mm |
Altura | 227 mm |
Peso | 700 g |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 359,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 17,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 227 mm |
Peso (con soporte) | 1,6 kg |
Empaquetado | |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Ancho del paquete | 446 mm |
Profundidad del paquete | 93 mm |
Altura del paquete | 383 mm |
Peso del paquete | 1,6 kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Sí |