HP ENVY 7920e, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
entre 05-12-2025 y 09-12-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 09-12-2025 y 10-12-2025 con Urgente
entre 11-12-2025 y 12-12-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 15-12-2025 y 16-12-2025 con Baleares
Todo lo que necesitas en una impresora doméstica.
Trabaja, estudia y crea con una impresora capaz de imprimirlo todo (desde fotografías de alta calidad hasta documentos), que te permitirá abordar cualquier tarea. Elige HP+ y disfruta de una solución de impresión inteligente que te mantendrá conectado y preparado para imprimir desde prácticamente cualquier parte[1]
Seguridad dinámica
Impresora con seguridad dinámica habilitada
Aviso legal sobre el producto
Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más en http://www.hp.com/learn/ds
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Sí |
| País de origen | Tailandia |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 125 hojas |
| Capacidad de salida total | 60 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 125 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 |
| Tamaño de sobres | DL |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Sí |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 14 W |
| Consumo de energía (preparado) | 4,9 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,02 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologías sostenibles | 45% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; Net zero-deforestation prints with HP+ |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 460 mm |
| Profundidad | 383 mm |
| Altura | 234 mm |
| Peso | 8,12 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 500 mm |
| Profundidad del paquete | 273 mm |
| Altura del paquete | 458 mm |
| Peso del paquete | 10,4 kg |