HP ENVY Inspire 7221e, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
entre 05-12-2025 y 09-12-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 09-12-2025 y 10-12-2025 con Urgente
entre 11-12-2025 y 12-12-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 15-12-2025 y 16-12-2025 con Baleares
Todo lo que necesitas en una impresora doméstica.
Trabaja, estudia y crea con una impresora capaz de imprimirlo todo (desde fotografías de alta calidad hasta documentos), que te permitirá abordar cualquier tarea. Elige HP+ y disfruta de una solución de impresión inteligente que te mantendrá conectado y preparado para imprimir desde prácticamente cualquier parte[1]
Seguridad dinámica
Impresora con seguridad dinámica habilitada
Aviso legal sobre el producto
Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más en http://www.hp.com/learn/ds
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
| Máximo número de copias | 50 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | PC |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 300 - 400 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| País de origen | Tailandia |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 125 hojas |
| Capacidad de salida total | 60 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 2L, Tarjeta Hagaki |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x12,4x6,5x7 |
| Formato de impresión sin márgenes | 8.5x11 |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 14 W |
| Consumo de energía (preparado) | 4,9 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,05 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | 45% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; Net zero-deforestation prints with HP+ |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 460 mm |
| Profundidad | 383 mm |
| Altura | 191 mm |
| Peso | 6,91 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 500 mm |
| Profundidad del paquete | 233 mm |
| Altura del paquete | 458 mm |
| Peso del paquete | 9,16 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 120 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 120 páginas |
| Datos logísticos | |
| Peso del palé | 229 g |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5") |
| Peso de palé | 228,6 kg (504 libras) |