Canon PIXMA TS5351i, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
entre 07-11-2025 y 10-11-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 10-11-2025 y 11-11-2025 con Urgente
entre 12-11-2025 y 13-11-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 14-11-2025 y 17-11-2025 con Baleares
Canon PIXMA TS5351i. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta | 
| Impresión | Impresión a color | 
| Impresión dúplex | Sí | 
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI | 
| Modo de impresión a doble cara | Auto | 
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm | 
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 6,8 ipm | 
| Impresión sin bordes | Sí | 
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color | 
| Copia a doble cara | Sí | 
| Máximo número de copias | 99 copias | 
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | 
| Función de copia N-en-1 | Sí | 
| Función N-en-1 (N=) | 2 | 
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color | 
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI | 
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana | 
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm | 
| Tecnología de escaneado | CIS | 
| Profundidad de entrada de color | 16 bit | 
| Profundidad de salida de color | 8 bit | 
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit | 
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit | 
| Fax | |
| Enviando por fax | No | 
| Características | |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir | 
| Número de cartuchos de impresión | 2 | 
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | 
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 | 
| Capacidad de entrada total | 2 hojas | 
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas | 
| Bandeja multifunción | Sí | 
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas | 
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | 
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Iron-On Transfers, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado | 
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 | 
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | 
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta | 
| Tamaño de sobres | Com-10, DL | 
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,13x13,20x25 | 
| Formato a medida, ancho | 55 - 215,9 mm | 
| Formato a medida, largo | 89 - 676 mm | 
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² | 
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m² | 
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Sí | 
| Puerto USB | Sí | 
| Conector USB | USB Tipo B | 
| Conexión | |
| Wifi | Sí | 
| Ethernet | No | 
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | 
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link | 
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco | 
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | 
| Pantalla incorporada | Sí | 
| Pantalla | OLED | 
| Diagonal de la pantalla | 3,66 cm (1.44") | 
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 19 W | 
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | 
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | 
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | 
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | 
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows 10 Mobile, iOS | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | 
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 403 mm | 
| Profundidad | 315 mm | 
| Altura | 148 mm | 
| Peso | 6,3 kg | 
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Sí | 
| Cables incluidos | Corriente alterna |