Canon PIXMA TS9551Ca, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A3, Impresión directa, Blanco
entre 07-11-2025 y 10-11-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 10-11-2025 y 11-11-2025 con Urgente
entre 12-11-2025 y 13-11-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 14-11-2025 y 17-11-2025 con Baleares
Canon PIXMA TS9551Ca. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta | 
| Impresión | Impresión a color | 
| Impresión dúplex | Sí | 
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI | 
| Modo de impresión a doble cara | Auto | 
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm | 
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm | 
| Impresión sin bordes | Sí | 
| Imprimir DVD/CD | Sí | 
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color | 
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 19 s | 
| Máximo número de copias | 99 copias | 
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | 
| Función de copia N-en-1 | Sí | 
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 | 
| Función de copia de DNI | Sí | 
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color | 
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI | 
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) | 
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm | 
| Tecnología de escaneado | CIS | 
| Profundidad de entrada de color | 16 bit | 
| Profundidad de salida de color | 8 bit | 
| Fax | |
| Enviando por fax | No | 
| Características | |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir | 
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | 
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 | 
| Capacidad de entrada total | 20 hojas | 
| Bandeja multifunción | Sí | 
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas | 
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 | 
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado | 
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5 | 
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | 
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta | 
| Tamaño de sobres | Com-10, DL | 
| Formato de impresión sin márgenes | 8.9x8.9, 10x15, 10x10, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, 25x30, 30x30 | 
| Formato a medida, ancho | 55 - 215,9 mm | 
| Formato a medida, largo | 210 - 297 mm | 
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² | 
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Sí | 
| Puerto USB | Sí | 
| Conector USB | USB Tipo B | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 
| Conexión | |
| Wifi | Sí | 
| Ethernet | Sí | 
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | 
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | 
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link | 
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí | 
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC | 
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco | 
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | 
| Pantalla incorporada | Sí | 
| Pantalla | LCD | 
| Diagonal de la pantalla | 10,8 cm (4.25") | 
| Tipo de control | Tocar | 
| Pantalla a color | Sí | 
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 14 W | 
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W | 
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | 
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | 
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave | 
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | 
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 468 mm | 
| Profundidad | 366 mm | 
| Altura | 193 mm | 
| Peso | 9,7 kg |