All-in-One 24-cb1076ns PC, FreeDOS, 23.8", Intel® Core™ i3, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD
entre 10-12-2025 y 11-12-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 11-12-2025 y 12-12-2025 con Urgente
entre 15-12-2025 y 16-12-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 17-12-2025 y 18-12-2025 con Baleares
HP 24-cb1076ns. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de pantalla: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i3. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: Blanco
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Gama de colores | 72% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i3-1215U |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Sí |
| Formato de señal de la cámara | 720p |
| Tipo de cámara HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | Starry white |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Características especiales | |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
| Segmento HP | Hogar |
| Herramientas de seguridad HP | Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 250 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 188 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 59 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 183,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 419 mm |
| Peso (con soporte) | 5,37 kg |
| Peso | 5,37 kg |
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Profundidad del paquete | 277 mm |
| Altura del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 8,8 kg |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | 15% de plástico reciclado posconsumo; Plásticos procedentes de los océanos |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Sí |
| Incluye teclado | Sí |
| Otras características | |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Detalles técnicos | |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828053626 |