Portátiles - Portátiles - Asus - Asus h7606wp-rj079x r9-hx370 64 2tb 5070 w11p 16"
entre 26-03-2026 y 27-03-2026 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 27-03-2026 y 31-03-2026 con Urgente
entre 31-03-2026 y 06-04-2026 con Gratuito Superiores 50 €
entre 06-04-2026 y 07-04-2026 con Baleares
Creatividad imbatible en cualquier lugar
Descubre el ProArt P16: tu compañero creativo definitivo para el estudio y los desplazamientos. La pantalla táctil OLED garantiza una precisión cromática exacta para realizar pruebas impecables, mientras que los puertos de E/S de gran versatilidad conectan a la perfección todos tus periféricos. Este portátil validado por NVIDIA® Studio incorpora una GPU GeForce RTX para portátiles, que proporciona unos gráficos potentes. Además, AMD Ryzen, lo que proporciona una potencia de procesamiento excepcional. El ProArt P16 cuenta con funciones creativas mejoradas con IA, resistencia de calidad militar y una batería de larga duración, por lo que transforma cualquier entorno en el estudio.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Nano Black |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
| Año de introducción | 2025 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR True Black 500 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 370 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 24 MB |
| Caché L2 | 12 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sí |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 80 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 64 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | Sí |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 890M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Audio | |
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Desempeño | |
| Índice de reparabilidad | 8.4 |
| Teclado | |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad + DialPad |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Tecla Copilot | Sí |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Sí |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, Three-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2024. |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 90 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| batería extraíble | No |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 200 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 10 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad | |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Windows Hello | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,85 kg |
| Ancho | 354,9 mm |
| Profundidad | 246,9 mm |
| Altura (frente) | 1,49 cm |
| Altura (posterior) | 1,73 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 568 mm |
| Profundidad del paquete | 98 mm |
| Altura del paquete | 345 mm |
| Peso del paquete | 6,29 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |