ASUS Vivobook S 14 S3407CA-LY123W - Ordenador Portátil 14" WUXGA (Intel Core Ultra 7 255H, 16GB RAM, 1TB SSD, Arc 140T, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
entre 06-03-2026 y 09-03-2026 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 09-03-2026 y 11-03-2026 con Urgente
entre 11-03-2026 y 13-03-2026 con Gratuito Superiores 50 €
entre 13-03-2026 y 16-03-2026 con Baleares
Más inteligente, más productivo, más seguro
Experimenta un rendimiento sin esfuerzo con el ASUS Vivobook S14, tu compañero ideal para el día a día. Ya sea para trabajar, estudiar o jugar, este elegante y estilizado portátil te ayuda a realizar cualquier tarea con facilidad. Equipado con hasta un procesador Intel® Core™ Ultra (Serie 2) y una batería de 70 WHrs que ofrece hasta 20 horas de duración de la batería1, garantiza una potencia fiable para una productividad sin problemas. Su diseño metálico es a la vez moderno y práctico, mientras que la vibrante pantalla FHD IPS2 y el audio envolvente mejoran las videollamadas y el streaming. El ASUS Vivobook S14, diseñado para ofrecerte una experiencia fluida, hace más por ti, devolviéndote tiempo para disfrutar de los momentos cotidianos.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Cool Silver |
| Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2025 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 255H |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Sí |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 96 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 74 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc 140T |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Desempeño | |
| Índice de reparabilidad | 9.6 |
| Teclado | |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad | |
| Windows Hello | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,4 kg |
| Ancho | 315,2 mm |
| Profundidad | 223,4 mm |
| Altura (frente) | 1,59 cm |
| Altura (posterior) | 1,79 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 429 mm |
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Altura del paquete | 270 mm |
| Peso del paquete | 4,5 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |