entre 15-07-2026 y 16-07-2026 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 16-07-2026 y 20-07-2026 con Urgente
entre 20-07-2026 y 22-07-2026 con Gratuito Superiores 50 €
entre 22-07-2026 y 23-07-2026 con Baleares
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Natural silver |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62,5% |
| Cobertura sRGB (típica) | 62,5% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 150U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| RAM slots available | 0 |
| No ECC | Sí |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado de tamaño completo | Sí |
| Nombre del color del teclado | Soft gray |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 100 GB durante 3 meses |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Sí |
| Características especiales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Sí |
| HP Security tools | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
| HP Software provided | Asistente de servicio técnico de HP; Optimizador de conexión de HP; OMEN Gaming Hub; myHP |
| Segmento HP | Hogar |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Autonomía | 6,75 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 10,25 h |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Plástico destinado a acabar en el océano en la carcasa del altavoz; Las teclas y el mecanismo de tijera del teclado contienen plástico reciclado postconsumo |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,59 kg |
| Ancho | 359,8 mm |
| Profundidad | 236 mm |
| Altura | 18,6 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 520 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 2,29 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Incluye teclado | Sí |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Otras características | |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año para piezas y mano de obra. No incluye reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican determinadas restricciones y exclusiones. |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 821844564639 |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Otras características | |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | Acabado de pintura mate en el marco del teclado y la cubierta, base texturizada |