ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SU337W Copilot+ PC Copilot+ PC - Portátil 14" WQXGA+ 120Hz (Core Ultra 9 386H, 16GB RAM, 512GB SSD, Graphics, Win 11 Home) Blanco Escandinavo - Tec. QWERTY Esp. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 386H. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Blanco
| Diseño |
|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Scandinavian White |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Ceraluminum |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2026 |
| Reacondicionado certificado | No |
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1100 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Procesador |
|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 386H |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1600 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | FCBGA2540 |
| Potencia base del procesador | 25 W |
| Potencia turbo máxima | 80 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|---|
| Copilot+ PC | Sí |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Sí |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 40 TOPs |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Aceleración de trazado de rayos | Sí |
| Audio |
|---|
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Teclado |
|---|
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Sí |
| Software |
|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Sí |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Batería |
|---|
| Capacidad de batería | 77 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 68 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad |
|---|
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Windows Hello | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad | REACH |
| Certificación | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Peso | 1,2 kg |
| Ancho | 310,3 mm |
| Profundidad | 214,7 mm |
| Altura (frente) | 1,19 cm |
| Altura (posterior) | 1,29 cm |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 456 mm |
| Profundidad del paquete | 102 mm |
| Altura del paquete | 284 mm |
| Peso del paquete | 3,13 kg |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido | N |