ASUS ROG Strix G16 G614FR-TS365 - Ordenador Portátil Gaming de 16" WQXGA 300Hz (AMD Ryzen 9 9955HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 5070 Ti 12GB, Sin Sistema Operativo) Gris Eclipse - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 9, Modelo del procesador: 9955HX, Frecuencia del procesador: 2,5 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 610M, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Color del producto: Gris
| Diseño |
|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Eclipse Gray |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Año de introducción | 2025 |
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 3 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 300 Hz |
| Procesador |
|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 9955HX |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 9000 Series |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 32 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 64 MB |
| Caché L2 | 16 MB |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | Sí |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Sí |
| Audio |
|---|
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 6.0 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Teclado |
|---|
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | NumberPad |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado | Iluminación RGB por tecla |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Sí |
| Software |
|---|
| Sistema operativo instalado | No |
| Batería |
|---|
| Capacidad de batería | 90 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 280 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 14 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad |
|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Peso | 2,5 kg |
| Ancho | 354 mm |
| Profundidad | 264 mm |
| Altura (frente) | 2,26 cm |
| Altura (posterior) | 3,04 cm |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 335 mm |
| Profundidad del paquete | 106 mm |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 6,01 kg |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido | S |