entre 03-11-2026 y 04-11-2026 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 04-11-2026 y 06-11-2026 con Urgente
entre 06-11-2026 y 10-11-2026 con Gratuito Superiores 50 €
entre 10-11-2026 y 11-11-2026 con Baleares
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Iridescent black |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 38,9 cm (15.3") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 2K |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 38,9 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62,5% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 6,5 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 62,5% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 210H |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| RAM slots available | 2 |
| No ECC | Sí |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | Sí |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Audio | |
| Sistema de audio | DTS:X Ultra |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado | 4-zone RGB |
| Teclado de tamaño completo | Sí |
| Nombre del color del teclado | Shadow black |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Sí |
| Características especiales | |
| HP Audio Boost | Sí |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Sí |
| HP Security tools | Compatible con el módulo de plataforma de confianza (firmware TPM) |
| Segmento HP | Hogar |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 150 W |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Las teclas, las tijeras y la placa del teclado contienen plástico reciclado posconsumo. |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,21 kg |
| Profundidad | 253 mm |
| Altura (frente) | 2,25 cm |
| Altura (posterior) | 2,36 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 63 mm |
| Profundidad del paquete | 567 mm |
| Altura del paquete | 330 mm |
| Peso del paquete | 3,77 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Incluye teclado | Sí |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Otras características | |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año para piezas y mano de obra. No incluye reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican determinadas restricciones y exclusiones. |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 881767506093 |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Otras características | |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIM |