entre 03-11-2026 y 04-11-2026 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 04-11-2026 y 06-11-2026 con Urgente
entre 06-11-2026 y 10-11-2026 con Gratuito Superiores 50 €
entre 10-11-2026 y 11-11-2026 con Baleares
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Onyx Grey |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Material parte trasera de la pantalla | Policarbonato (PC) |
| Soporte para lápiz óptico | No |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 38,9 cm (15.3") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | C1-10-100 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 6393 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno GPU |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Qualcomm |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| WWAN | Sin instalar |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Desempeño | |
| Chipset | Qualcomm SoC |
| Teclado | |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Superficie táctil incorporada | Sí |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español, Español de México, Inglés |
| Software de prueba | Office |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS,ErP |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,59 kg |
| Ancho | 343,4 mm |
| Profundidad | 239,5 mm |
| Altura (frente) | 1,79 cm |
| Altura (posterior) | 1,89 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Pluma stylus | N |