DeepCool LE720. Tipo: Sistema de refrigeración líquida todo en uno, Diámetro de ventilador: 12 cm, Máximo flujo de aire: 85,85 cfm, Presión máxima de aire: 3,27 mmH2O. Color del producto: Negro
| Desempeño |
|---|
| Localización adecuada | Procesador |
| Tipo | Sistema de refrigeración líquida todo en uno |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Zócalo AM4, Zócalo AM5 |
| Máximo flujo de aire | 85,85 cfm |
| Presión máxima de aire | 3,27 mmH2O |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Sí |
| Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 32,9 dB |
| Nivel de ruido de la bomba | 17,8 dB |
| Tecnología de rodamiento de ventilador | Rodamiento hídrico |
| Conector de bomba | 3 pines |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Velocidad de motor de bomba | 2550 RPM |
| Velocidad del ventilador (min) | 500 RPM |
| Velocidad de ventilador (max) | 2250 RPM |
| Diseño |
|---|
| Color del producto | Negro |
| Material de radiador | Aluminio |
| Base material de la placa | Cobre |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Número de aspas del ventilador | 9 |
| Iluminación LED | Sí |
| Iluminación de color | Multi |
| Tipo de conector LED | 3 pines |
| Conector de ventilador | 4 pines |
| Control de energía |
|---|
| Consumo energético del ventilador | 3 W |
| Consumo energético de la bomba | 2,52 W |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 250 W |
| Voltaje LED | 5 V |
| Voltaje de bomba | 12 V |
| Corriente de bomba | 210 mA |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
| Corriente del ventilador | 0,25 A |
| Consumo eléctrico LED (ventilador) | 3,15 W |
| Consumo eléctrico LED (bomba) | 2,25 W |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho de radiador | 12 cm |
| Profundidad de radiador | 40,2 cm |
| Altura de radiador | 2,7 cm |
| Longitud del tubo | 41 cm |
| Anchura de la bomba | 9,1 cm |
| Largura de la bomba | 8 cm |
| Altura de la bomba | 5,2 cm |
| Peso | 1,57 kg |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Kit de montaje | Sí |
| Tornillos incluídos | Sí |
| Soporte(s) de CPU | Sí |