4 PIN PWM/3 PIN ARGB/10-36DBA
Especificaciones
General
| Marca: | COOLER MASTER |
|---|
| Garantía: | 36 |
|---|
| Part Number: | MLW-D36M-A18PA-L1 |
|---|
| Categorías: | REFRIGERACIÓN |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 0.67 Kg. |
|---|
Detalles técnicos
| Nivel de ruido: | 30 dB |
|---|
| Conector de bomba: | 3 pines, 4 pin |
|---|
| Velocidad de motor de bomba (máx): | 3100 RPM |
|---|
| Diámetro de ventilador: | 12 cm |
|---|
| Presión máxima de aire: | 2 mmH2O |
|---|
| Velocidad de giro mínimo: | 650 RPM |
|---|
Control de energía
| Consumo energético del ventilador: | 2.76 W |
|---|
| Consumo energético de la bomba: | 3.6 W |
|---|
| Voltaje de bomba: | 12 V |
|---|
| Intensidad nominal: | 0.23 A |
|---|