Telefonía y fax - Móviles - OPPO - Oppo a5 pro 6.67" hd+ 256gb 8(+8)gb feather blue
entre 10-12-2025 y 11-12-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 11-12-2025 y 12-12-2025 con Urgente
entre 15-12-2025 y 16-12-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 17-12-2025 y 18-12-2025 con Baleares
OPPO A5 Pro. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 1604 x 720 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,1 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 6s Gen 1. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5800 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 194 g
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 1604 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 89,9% |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 90 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
| Gama de colores DCI-P3 | 84% |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 6s Gen 1 |
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,1 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.88" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,612 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 89° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara frontal con flash | Sí |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | Sí |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Feather Blue |
| Código IP (International Protection) | IP69 |
| Desempeño | |
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | No |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Adaptador gráfico | Adreno 610 |
| Control de inteligencia artificial | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5800 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 194 g |
| Ancho | 75,5 mm |
| Profundidad | 7,76 mm |
| Altura | 164,8 mm |
| Ancho del paquete | 184 mm |
| Profundidad del paquete | 98 mm |
| Altura del paquete | 37,5 mm |
| Peso del paquete | 358 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Sí |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Protector de pantalla | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |