Motorola edge 60. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 2712 x 1220 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 7300. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5200 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 179 g
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Relación pantalla-cuerpo | 96,32% |
Tipo de pantalla | P-OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Profundidad de color | 10 bit |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 4500 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gama de colores DCI-P3 | 100% |
Densidad del pixel | 446 ppp |
Tecnologías específicas | Water touch |
Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
Blue light reduction | Sí |
Reducción del desenfoque de movimiento | Sí |
Procesador |
---|
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | 7300 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica |
---|
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,28 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 122° |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,2 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,3 cm |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
Cámara frontal con flash | No |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Autoenfoque | Sí |
Cámara trasera de profundidad 3D | No |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Detector de rostro | Sí |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
Modo de lapso de tiempo | Sí |
Estabilizador de vídeo | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Sí |
Detector de sonrisa | Sí |
Panorámica | Sí |
Modo retrato | Sí |
Fotografía macro | Sí |
Modo de cámara lenta | Sí |
Zoom de audio | Sí |
Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
Edición de imagen | Retoque fotográfico |
Conexión |
---|
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | CDMA, EVDO, HSPA+, UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | NR, Sub6 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sí |
Estándares 2G | Edge, GSM |
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Suscripción |
---|
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
---|
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Navegación |
---|
GPS | Sí |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
Galileo | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Sí |
Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Sí |
Diseño |
---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Gibraltar Sea |
Funciones de protección | Protección contra caídas, Resistente a la temperatura, Resistente al agua |
Humedad | resistente al agua hasta: 1,5 m |
Material de la carcasa | Plástico, Silicona |
Desempeño |
---|
Video llamada | Sí |
Carga rápida | Sí |
Cargador inalámbrico | No |
Tecnología de carga rápida | TurboPower 68 |
Control de inteligencia artificial | Sí |
Lector de huella digital | Sí |
Reconocimiento de cara | Sí |
Altavoz | Sí |
Comandos de voz | Sí |
Certificado militar | MIL-STD-810H |
Alerta vibratoria | Sí |
Multimedia |
---|
Radio FM | No |
número de micrófonos | 2 |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software |
---|
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Batería |
---|
Capacidad de batería | 5200 mAh |
Sensores |
---|
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de gestos | Sí |
Control de energía |
---|
Puerto de carga USB tipo C | Sí |
Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
Resistencia |
---|
Clase de eficiencia de energía | A |
Battery endurance per cycle | 3534 min |
Battery endurance in cycles | 1000 |
Repeated free fall reliability class | B |
Repairability class | B |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 179 g |
Ancho | 73 mm |
Profundidad | 7,9 mm |
Altura | 161 mm |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | No |
Contenido del embalaje |
---|
Adaptador AC incluido | No |
Guía de configuración rápida | Sí |
Protector de pantalla | No |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Auriculares incluidos | No |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
Funda protectora | Sí |
Otras características |
---|
Tipo de timbre | MP3 |