Presentamos el motorola edge 70 fusion, que lleva las cosas que más importan a un nivel completamente nuevo. Con su impecable diseño de curvatura cuádruple, ofrece un aspecto elegantemente refinado y una sensación naturalmente lujosa. Y a pesar de su diseño fino y elegante, tiene de todo. Cámaras de nivel profesional para cada foto, comenzando con un sensor Sony LYTIA™ 710. Un asistente más inteligente en tu bolsillo para facilitar las acciones cotidianas. Además de una batería de larga duración con carga ultrarrápida TurboPower™.(2) ¿Te gusta explorar al aire libre? Hazlo sin miedo gracias a su durabilidad de grado militar y protección contra el agua.(5,6) Todo esto se suma a una pantalla Super HD de 6,78" con color y tonos de piel Pantone Validated™(16, un rendimiento inigualable con Snapdragon® y un almacenamiento inmenso para tu contenido y creaciones. El nuevo motorola edge 70 fusion es, básicamente, perfecto.
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Resolución de la pantalla | 2772 x 1272 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 96,2% |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Extreme AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 1500 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 5200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Blue light reduction | Sí |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Sí |
| Procesador |
|---|
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7s Gen 3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera (tecnología Ultra Pixel) | 2 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 710 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Sí |
| Detector de sonrisa | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Zoom de audio | Sí |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6, NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Suscripción |
|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería |
|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Navegación |
|---|
| GPS | Sí |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Sí |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Sí |
| Diseño |
|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | PANTONE Silhouette |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo, Resistente a la suciedad |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Desempeño |
|---|
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | No |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 68 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Multimedia |
|---|
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software |
|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Batería |
|---|
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| sensor magnético | Sí |
| Sensor de gestos | Sí |
| Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3571 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Peso | 177 g |
| Ancho | 75,6 mm |
| Profundidad | 7,21 mm |
| Altura | 162,8 mm |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Protector de pantalla | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |
| Otras características |
|---|
| Tipo de timbre | MP3 |