entre 15-07-2026 y 16-07-2026 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 16-07-2026 y 20-07-2026 con Urgente
entre 20-07-2026 y 22-07-2026 con Gratuito Superiores 50 €
entre 22-07-2026 y 23-07-2026 con Baleares
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.59") |
| Resolución de la pantalla | 2760 x 1256 Pixeles |
| Relación pantalla-cuerpo | 95,4% |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ProXDR |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 9500 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,21 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | MediaTek NPU 990 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| RAM virtual (máx.) | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,6 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Cámara frontal con flash | Sí |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSDPA, HSUPA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris, Titanio |
| Desempeño | |
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Control de inteligencia artificial | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 7025 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1300 |
| Tecnología de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 80 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 1674 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 203 g |
| Ancho | 73,9 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 157 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 184 mm |
| Profundidad del paquete | 98 mm |
| Altura del paquete | 32 mm |
| Peso del paquete | 448,5 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Sí |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |