entre 27-07-2026 y 28-07-2026 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 28-07-2026 y 30-07-2026 con Urgente
entre 30-07-2026 y 03-08-2026 con Gratuito Superiores 50 €
entre 03-08-2026 y 04-08-2026 con Baleares
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo de visualizador | Digital |
| Pantalla táctil | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 4,83 cm (1.9") |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Pantalla a color | Sí |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Tipo de vidrio de reloj | Corning Gorilla Glass 3 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 44.5 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Verde, Gris |
| Material del cuerpo del reloj | Aluminio |
| Color de banda | Verde, Amarillo |
| Material de la banda | Tela, Nylon |
| Tamaño de banda | Talla única |
| Forma | Rectangular |
| Género | Unisex |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Correa extraíble | Sí |
| Humedad | resistente al agua hasta: 50 m |
| La resistencia al agua | 5 ATM |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Radio FM | No |
| Tipo de sensor | IMU |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0 |
| Sistema operativo instalado | RTOS |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Sí |
| Tensiómetro | Sí |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Modo multideporte | Sí |
| Calidad del sueño | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Control de la música | Sí |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| GPS (satélite) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Wifi | No |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bluetooth | Sí |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Duración de la batería | 16 día(s) |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 37,9 mm |
| Profundidad | 44,5 mm |
| Grosor | 9,5 mm |
| Peso | 25 g |
| Ancho de banda | 2,2 cm |