Lenovo Idea Tab Pro, 32,3 cm (12.7"), 2944 x 1840 Pixeles, 256 GB, 8 GB, Android 14, Gris
entre 29-10-2025 y 30-10-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 30-10-2025 y 31-10-2025 con Urgente
entre 03-11-2025 y 04-11-2025 con Gratuito Superiores 50 €
entre 05-11-2025 y 06-11-2025 con Baleares
Lenovo Idea Tab Pro. Diagonal de la pantalla: 32,3 cm (12.7"), Resolución de la pantalla: 2944 x 1840 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Mediatek, Modelo del procesador: Dimensity 8300. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 620 g. Sistema operativo instalado: Android 14. Color del producto: Gris
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 32,3 cm (12.7") |
| Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | LTPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Densidad del pixel | 273 ppp |
| Tipo HD | 3K |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Dimensity 8300 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | MediaTek NPU 780 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G615 MC5 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 2 |
| Fabricante de altavoces | JBL |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Tipo de conector de acoplamiento | Lenovo Pogo Pin |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Desempeño | |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Galileo | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 10200 mAh |
| Batería incluida | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11 h |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga máxima | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 291,8 mm |
| Profundidad | 6,9 mm |
| Altura | 189,1 mm |
| Peso | 620 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Pluma stylus | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Incluye funda para tableta | S |