LG OLED evo AI OLED55C64LA, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 Pixeles, OLED, Smart TV, Wifi, Negro
entre 11-09-2026 y 14-09-2026 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 14-09-2026 y 16-09-2026 con Urgente
entre 16-09-2026 y 18-09-2026 con Gratuito Superiores 50 €
entre 18-09-2026 y 21-09-2026 con Baleares
LG OLED evo AI OLED55C64LA. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: OLED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: Movimiento OLED, Tiempo de respuesta: 0,1 ms, Relación de aspecto nativa: 10:9. Formato de señal digital: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 10:9 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | Movimiento OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,1 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Alto contraste |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Autobusqueda de canal | Sí |
| Smart TV | |
| Smart TV | Sí |
| TV por Internet | Sí |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versión de sistema operativo | 26 |
| Audio | |
| Potencia estimada RMS | 40 W |
| Canales de salida de audio | 2.2 canales |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Modos de sonido | Clear Voice Pro |
| Sonido adaptativo | Sí |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Navegador web | Sí |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 300 mm |
| Pantalla flexible | No |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Filmmaker Mode |
| Modo de juego | Sí |
| Tecnología de procesamiento de imagen | LG AI Picture |
| Procesador de imágenes | α11 Gen 3 AI Processor 4K |
| Galería de imágenes | Sí |
| AMD FreeSync | Sí |
| NVIDIA G-SYNC | Sí |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate), HGiG, Game Optimizer |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Sí |
| Función Multi View | Sí |
| Soporte remoto inteligente | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| PC (D-Sub) | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Interfaz común | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink |
| Entrada de CA | Sí |
| Características de administración | |
| Control por voz | Sí |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 76 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 190 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| Tecnologías LG (AV/TV) | Brightness Booster, AI HDR Remastering, Dynamic Tone Mapping, VRR 165Hz, Perfect Colour, ThinQ™ |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1222 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 757 mm |
| Peso (con soporte) | 15,9 kg |
| Ancho (sin base) | 1222 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,1 mm |
| Altura (sin base) | 703 mm |
| Peso (sin base) | 14,1 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1360 mm |
| Profundidad del paquete | 187 mm |
| Altura del paquete | 810 mm |
| Peso del paquete | 21,2 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Soporte de sobremesa | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Sí |