MSI MAG PANO 130R PZ. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Ventiladores laterales instalados: 3x 120 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Tamaños compatibles con el radiador lateral: 120,140,360 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 232 mm, Profundidad: 460 mm, Altura: 490 mm
| Diseño |
|---|
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Botón de restaurar | Sí |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
| Máxima longitud de PSU | 18 cm |
| Fuente de alimentación |
|---|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Enfriamiento |
|---|
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Sí |
| Tamaños compatibles con el radiador lateral | 120,140,360 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,140,240,280,360 mm |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combinada HDD/SSD | Sí |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 232 mm |
| Profundidad | 460 mm |
| Altura | 490 mm |
| Peso | 8,37 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Peso del paquete | 10 kg |