entre 20-07-2026 y 21-07-2026 con Recoger en tienda -Valderribas 34
entre 21-07-2026 y 23-07-2026 con Urgente
entre 23-07-2026 y 27-07-2026 con Gratuito Superiores 50 €
entre 27-07-2026 y 28-07-2026 con Baleares
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Azul, Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Starlit blue and iron gray |
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 2K |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 40,6 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62,5% |
| Cobertura sRGB (típica) | 62,5% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| No ECC | Sí |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 680M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync | Sí |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Desempeño | |
| Chipset | AMD SoC |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Teclado de tamaño completo | Sí |
| Nombre del color del teclado | Iron gray |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Características especiales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Sí |
| HP Security tools | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
| Segmento HP | Hogar |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Metal reciclado en el soporte del teclado. Las teclas, las tijeras y la placa del teclado contienen materiales reciclados posconsumo. |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,64 kg |
| Ancho | 358,6 mm |
| Profundidad | 251,8 mm |
| Altura | 14,7 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 63 mm |
| Profundidad del paquete | 504 mm |
| Altura del paquete | 302 mm |
| Peso del paquete | 2,39 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Incluye teclado | Sí |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Otras características | |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año para piezas y mano de obra. No incluye reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican determinadas restricciones y exclusiones. |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896112499 |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Otras características | |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | Acabado de pintura mate en el marco del teclado y la cubierta, base texturizad |